世界热点评!浙江建投(002761)龙虎榜数据(05-26)
2023-05-27 03:57:33 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,浙江建投因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江建投当日收报18.02元,涨跌幅10.01%,偏离值9.68%,换手率4.60%,成交额8.81亿元。异常期间05月25日至05月26日,期间涨幅21.02%,累计偏离值20.87%,区间成交额14.63亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1807.81 | 0.17 | 1807.63 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1759.51 | 343.96 | 1415.55 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1334.16 | 53.59 | 1280.57 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1204.88 | 4.45 | 1200.43 |
5 | 机构专用 | 1006.44 | 2271.28 | -1264.84 |
合计 | - | 7112.8 | 2673.45 | 4439.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 5657.7 | -5657.7 |
2 | 机构专用 | 0 | 3539.09 | -3539.09 |
3 | 机构专用 | 1006.44 | 2271.28 | -1264.84 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 340.91 | 1193.81 | -852.9 |
5 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 16.04 | 1085.18 | -1069.14 |
合计 | - | 1363.39 | 13747.06 | -12383.67 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3443.3 | 0.17 | 3443.13 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 2157.51 | 795.61 | 1361.9 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1954.57 | 742.1 | 1212.47 |
4 | 机构专用 | 1950.33 | 2677.61 | -727.28 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1938.01 | 871.63 | 1066.39 |
合计 | - | 11443.72 | 5087.12 | 6356.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 5657.7 | -5657.7 |
2 | 机构专用 | 0 | 3539.09 | -3539.09 |
3 | 机构专用 | 1950.33 | 2677.61 | -727.28 |
4 | 深股通专用 | 1090.19 | 1945.91 | -855.73 |
5 | 海通证券兰州皋兰路营业部 | 54.36 | 1291.55 | -1237.18 |
合计 | - | 3094.88 | 15111.86 | -12016.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: