【聚看点】6月5日鹏华弘盛混合A净值上涨0.05%
2023-06-06 03:51:46 来源:同花顺iNews
(资料图)
6月5日,截至收盘,鹏华弘盛混合A(001067)较前一交易日净值上涨0.05%,跑输上证指数,单位净值为1.50,累计净值为1.4999。
鹏华弘盛混合A基金成立于2015年2月25日,最新规模为2.97亿元,基金经理为方昶、王石千,他们在管基金情况分别如下所示:
王石千,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华安惠混合A | 009232 | 2023-06-05 | 0.73 | -0.68 | -1.36 |
鹏华安惠混合C | 009233 | 2023-06-05 | 0.72 | -0.71 | -1.76 |
鹏华安悦一年持有期混合C | 011072 | 2023-06-05 | 0.40 | -0.78 | -3.28 |
鹏华安睿两年持有期混合A | 009634 | 2023-06-05 | 0.38 | -0.75 | -0.20 |
鹏华安悦一年持有期混合A | 011071 | 2023-06-05 | 0.40 | -0.75 | -2.90 |
鹏华安睿两年持有期混合C | 009635 | 2023-06-05 | 0.36 | -0.79 | -0.71 |
鹏华丰实定期开放债券B | 000296 | 2023-06-05 | 0.18 | 0.45 | -1.82 |
鹏华安颐混合C | 012112 | 2023-06-05 | 0.46 | -0.60 | -0.91 |
鹏华安颐混合A | 012111 | 2023-06-05 | 0.46 | -0.57 | -0.72 |
鹏华弘盛混合A | 001067 | 2023-06-05 | 0.42 | -0.50 | 0.17 |
鹏华弘盛混合C | 001380 | 2023-06-05 | 0.42 | -0.52 | -0.03 |
鹏华永泽定期开放债券 | 004504 | 2023-06-05 | 0.55 | 0.63 | 1.01 |
鹏华丰利债券(LOF)A | 160622 | 2023-06-05 | 0.49 | 0.59 | 2.39 |
鹏华双债保利债券 | 000338 | 2023-06-05 | 0.59 | -0.25 | -0.74 |
鹏华丰实定期开放债券A | 000295 | 2023-06-05 | 0.09 | 0.44 | -1.51 |
鹏华畅享债券C | 015257 | 2023-06-05 | 0.20 | -0.01 | -- |
鹏华畅享债券A | 015256 | 2023-06-05 | 0.20 | 0.01 | -- |
鹏华双债加利债券C | 013149 | 2023-06-05 | 0.58 | -0.27 | -0.83 |
鹏华双债加利债券A | 000143 | 2023-06-05 | 0.58 | -0.25 | -0.64 |
鹏华丰利债券(LOF)C | 017820 | 2023-06-05 | 0.40 | 0.40 | -- |
鹏华可转债债券C | 010964 | 2023-06-05 | 1.52 | -0.47 | -6.81 |
鹏华可转债债券A | 000297 | 2023-06-05 | 1.52 | -0.50 | -6.64 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华丰实定期开放债券B | 000296 | 2023-06-05 | 0.18 | 0.45 | -1.82 |
鹏华稳健添利债券C | 018081 | 2023-06-02 | 0.06 | 0.02 | -- |
鹏华稳健添利债券A | 018080 | 2023-06-02 | 0.06 | 0.04 | -- |
鹏华弘盛混合A | 001067 | 2023-06-05 | 0.42 | -0.50 | 0.17 |
鹏华弘盛混合C | 001380 | 2023-06-05 | 0.42 | -0.52 | -0.03 |
鹏华丰享债券 | 004388 | 2023-06-05 | 0.07 | 0.39 | 3.12 |
鹏华丰恒债券 | 003280 | 2023-06-05 | 0.07 | 0.34 | 2.89 |
鹏华安润混合C | 011074 | 2023-06-05 | 0.04 | -0.15 | -2.56 |
鹏华安润混合A | 011073 | 2023-06-05 | 0.04 | -0.14 | -2.38 |
鹏华丰启债券 | 016609 | 2023-06-05 | 0.08 | 0.37 | -- |
鹏华安益增强混合 | 004100 | 2023-06-05 | 0.01 | -0.98 | -1.34 |
鹏华丰实定期开放债券A | 000295 | 2023-06-05 | 0.09 | 0.44 | -1.51 |
鹏华永泽定期开放债券 | 004504 | 2023-06-05 | 0.55 | 0.63 | 1.01 |
鹏华信用增利债券B | 206004 | 2023-06-05 | -0.01 | -1.81 | -2.63 |
鹏华信用增利债券A | 206003 | 2023-06-05 | 0.00 | -1.78 | -2.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: